Análisis recomendado de acuerdo al tipo de agua

ANÁLISIS RECOMENDADOS DE ACUERDO AL TIPO DE AGUA | ||
AGUA POTABLE | AGUA DE VERTIENTE | AGUA CRUDA |
AGUA DE RED | TOMADA EN LA FUENTE | AGUA DE SUPERFICIAL |
O DOMICILIARIA | (RIOS, CANALES DE RIEGO, etc.) | |
Parámetro | Parámetro | Parámetro |
Alcalinidad | Aluminio | Aluminio |
Arsénico | Amonio | Amonio |
Cianuros | Arsénico | Arsénico |
Cloro libre residual | Cianuro | Cianuro |
Conductividad | Conductividad | Conductividad |
Cobre | Cobalto | Cloruro |
Coliformes Fecales | Cobre | Cobre |
Coliformes Totales | Color real | Coliformes totales |
Color real | Coliformes Fecales | Coliformes Fecales |
Cromo Total | Coliformes Totales | Color real |
Dureza Total | Cloruros | Cromo Total |
Flúor | Cromo Total | Indice de Agresividad |
Indice de Agresividad | Dureza Total | Dureza Total |
Manganeso | Indice de Agresividad | Flúor |
Níquel | Flúor | Hierro |
Nitratos | Hierro | Manganeso |
Nitritos | Manganeso | Nitrato |
pH | Níquel | Nitrito |
Turbiedad | Nitrato | pH |
Nitrito | Sólidos totales disueltos | |
pH | Sulfatos | |
Sólidos totales disueltos | Turbiedad | |
Sulfatos | Zinc | |
Turbiedad | ||
Zinc |